TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Veriler ele alındığında Araç ilçe nüfusunun Nüfusunun azaldığı görülüyor.
Araç İlçesi 2021 Yılı Nüfusu
11.456 Köyler
6.464 Merkez
17.920 Toplam
2020 Yılı Nüfusuna Göre 2021 yılında Genel Nüfusumuz 229 kişi azalırken Araç Merkez’inde nüfus 19 Kişi arttığı görüldü.
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Veriler ele alındığında Araç ilçe nüfusunun Nüfusunun azaldığı görülüyor.
Araç İlçesi 2021 Yılı Nüfusu
11.456 Köyler
6.464 Merkez
17.920 Toplam
2020 Yılı Nüfusuna Göre 2021 yılında Genel Nüfusumuz 229 kişi azalırken Araç Merkez’inde nüfus 19 Kişi arttığı görüldü.
Mahalle Nüfusumuz
| ÇAY | 857 | |
| İNÖNÜ | 781 | |
| MESUDİYE | 70 | |
| YENİ | 1,277 | |
| YEŞİL | 1,610 | |
| YUKARIARAÇ | 1,869 |
Köy Nüfuslarımız
| AHATLAR | 75 |
| AKGEÇİT | 123 |
| AKINCILAR | 163 |
| AKSU | 56 |
| AKTAŞ | 70 |
| ALAKAYA | 56 |
| ALINÖREN | 123 |
| AŞAĞIÇOBANÖZÜ | 132 |
| AŞAĞIILIPINAR | 53 |
| AŞAĞIİKİZÖREN | 58 |
| AŞAĞIOBA | 58 |
| AŞAĞIYAZI | 37 |
| AVLACIK | 92 |
| AVLAĞIÇAYIRI | 100 |
| BAHÇECİK | 125 |
| BALÇIKHİSAR | 182 |
| BAŞKÖY | 113 |
| BEKTÜRE | 160 |
| BELEN | 69 |
| BELKAVAK | 125 |
| BOĞDAM | 78 |
| CELEPLER | 77 |
| CEVİZLİK | 77 |
| ÇALKÖY | 65 |
| ÇAMALTI | 59 |
| ÇAVUŞ | 114 |
| ÇAYKAŞI | 137 |
| ÇERÇİLER | 20 |
| ÇUBUKLUDERE | 85 |
| ÇUKURPELİT | 86 |
| DAMLA | 61 |
| DEĞİRMENÇAY | 20 |
| DEREÇATI | 133 |
| DERETEPE | 136 |
| DOĞANCA | 25 |
| DOĞANPINAR | 23 |
| DORUK | 39 |
| EKİNÖZÜ | 64 |
| EREKLİ | 66 |
| ESKİİĞDİR | 66 |
| FINDIKLI | 42 |
| GEMİ | 64 |
| GERGEN | 75 |
| GÖKCEÇAT | 87 |
| GÖKÇESU | 42 |
| GÖLCÜK | 33 |
| GÜLÜKLER | 79 |
| GÜZELCE | 28 |
| GÜZLÜK | 75 |
| HALİLOBA | 36 |
| HANÖZÜ | 95 |
| HATİP | 79 |
| HURUÇÖREN | 110 |
| İĞDİR | 1,404 |
| İĞDİRKIŞLA | 37 |
| İHSANLI | 70 |
| KARACIK | 54 |
| KARAÇALAR | 96 |
| KARAKAYA | 110 |
| KARCILAR | 95 |
| KAVACIK | 34 |
| KAVAK | 63 |
| KAYABAŞI | 76 |
| KAYABOĞAZI | 107 |
| KAYAÖREN | 20 |
| KEMERLER | 35 |
| KIŞLAKÖY | 106 |
| KIYAN | 114 |
| KIYIDİBİ | 51 |
| KIZILÖREN | 62 |
| KIZILSARAY | 80 |
| KİRAZLI | 72 |
| KOVANLI | 127 |
| KÖKLÜDERE | 131 |
| KÖKLÜYURT | 73 |
| KÖSE | 147 |
| MURATLI | 50 |
| MÜSLİMLER | 93 |
| OKÇULAR | 69 |
| OKLUK | 69 |
| OYCALI | 155 |
| ÖMERSİN | 60 |
| ÖZBEL | 53 |
| PALAZLAR | 104 |
| PELİTÖREN | 53 |
| PINARÖREN | 109 |
| RECEPBEY | 59 |
| SALTUKLU | 77 |
| SAMATLAR | 66 |
| SARIHACI | 40 |
| SARPUN | 167 |
| SERDAR | 157 |
| SIRAGÖMÜ | 100 |
| SOFCULAR | 91 |
| SUSUZ | 195 |
| SÜMENLER | 41 |
| ŞEHRİMANLAR | 63 |
| ŞENYURT | 23 |
| ŞİRİNGÜNEY | 75 |
| TAŞPINAR | 46 |
| TATLICA | 118 |
| TAVŞANLI | 102 |
| TELLİKOZ | 78 |
| TERKE | 145 |
| TOKATLI | 69 |
| TOYGAÖREN | 86 |
| TUZAKLI | 50 |
| UĞUR | 64 |
| ULUCAK | 45 |
| ÜÇPINAR | 20 |
| YENİCE | 139 |
| YEŞİLOVA | 683 |
| YUKARIÇOBANÖZÜ | 45 |
| YUKARIGÜNEY | 91 |
| YUKARIILIPINAR | 116 |
| YUKARIİKİZÖREN | 24 |
| YUKARIOBA | 57 |
| YUKARIYAZI | 49 |
| YURTTEPE | 50 |




Verilen Sözlere İnanmak İstiyoruz !
Verilen Sözlere İnanmak İstiyoruz !
ARAÇ ŞOFÖRLER VE NAKLİYECİLER ESNAF ODASI’NDA GENEL KURUL GERÇEKLEŞTİ
ARAÇ ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI’NIN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ
Boyalı’ya Halı Saha Müjdesi Var, Saha Yok !
Araç’ta Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi